新加坡28 2026-11-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5046046 | 07:58:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 5046045 | 07:56:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 5046044 | 07:54:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 5046043 | 07:52:00 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 5046042 | 07:50:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 5046041 | 07:48:00 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 5046040 | 07:46:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 5046039 | 07:44:00 | 7+0+5=12 | 小双 |
| 5046038 | 07:42:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 5046037 | 07:40:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 5046036 | 07:38:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 5046035 | 07:36:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 5046034 | 07:34:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 5046033 | 07:32:00 | 1+0+0=01 | 小单 |
| 5046032 | 07:30:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5046031 | 07:28:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 5046030 | 07:26:00 | 3+5+0=08 | 小双 |
| 5046029 | 07:24:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 5046028 | 07:22:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 5046027 | 07:20:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。