加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 28 双 22 小单 12 小双 9 大单 16 大双 13 庄 21 闲 22 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507057 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507056 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507054 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507052 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507051 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507047 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507040 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507036 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507033 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507032 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507031 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507030 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507026 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507025 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507024 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507023 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507022 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507021 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507020 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507018 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507017 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507015 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507014 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507013 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507012 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507011 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507010 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。